Platou carbuni 7.7132.1
|
IKA-No. |
Original |
References |
Dimensions |
Unit-Nos. |
Application |
|
7.7132.1 |
Bosch |
1 004 336 361,456,460,468, |
field coil connector 114 mm |
0 001 109 035 |
DW(R) 12V 1.7/2.0 kW |
|
802,848,946,994 |
110 089,114 |
||||
|
Perkins |
2873 0307 |
alternative brush holder: |
115 001 |
||
|
Renault |
77 00 102 800 |
plastic type 7 7831 1 |
1516790R |
||
|
77 01 042 471 |
60 01 040 105 |
||||
|
77 01 044 940 |
77 00 102 800 |
||||
|
77 00 866 505 |
| Titlu produs component | Cod produs component |
|---|
| Titlu produs parinte | Cod produs parinte |
|---|
| Bosch | 1 004 336 361 |
|---|---|
| Bosch | 1 004 336 456 |
| Bosch | 1 004 336 460 |
| Bosch | 1 004 336 468 |
| Bosch | 1 004 336 802 |
| Bosch | 1 004 336 848 |
| Bosch | 1 004 336 946 |
| Bosch | 1 004 336 994 |
| Cargo | 137703 |
| Cargo | 333289 |
| Cargo | 333305 |
| LCL | CPB1003B |
| Monark | 085 831 949 |
| Renault | 77 00 102 800 |
| Renault | 77 01 042 471 |
| Renault | 77 01 044 940 |
| AS-pl | SBH0014(BOSCH) |
| IKA | 7.7831.1 |
| Bosch | 0 001 109 035 |
|---|---|
| Bosch | 0 001 110 089 |
| Bosch | 0 001 110 114 |
| Bosch | 0 001 115 001 |
| Renault | 60 01 040 105 |
| Renault | 77 00 102 800 |
| Renault | 77 00 866 505 |
ALTERNATOR
ELECTROMOTOR
Module aprindere
Bobine inductie
Sonde lambda
Senzori presiune roti TPMS
Valve EGR
Comutator coloana directie
Mecanism actionare geam
Carbuni ventilator habitaclu
Stoc Uncas Nicu














