Solenoid electromotor ZM904

  • Furnizor: ZM
  • Cod piesa: ZM904
  • Disponibilitate: Nu este in stoc
Solicita oferta
SPECIFICATION VALUE              
VOLTAGE [V] 24              
                 
Manufacturer    Model                           Type                         Year     Year    kW   HP   cc    Engine    
      [from] [to]        
Man EL EL 262  1998-07  2001-02 191   260   11967   D 2866 LUH 22 
Man Lion´S Comfort RN 313  1996-09  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 20 
Man Lion´S Comfort RN 313  1996-09  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 26 
Man Lion´S Comfort RN 353  1997-06  0-0 257   350   11967   D 2866 LUH 21 
Man NG NG 262, NG 263  1998-07  0-0 191   260   11967   D 2866 LUH 22 
Man NG NG 312, NG 313  1998-07  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 26 
Man NL NL 262, NL 263  1998-07  0-0 191   260   11967   D 2866 LUH 22 
Man NL NL 313  1998-07  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 26 
Man NÜ 263  1998-07  0-0 191   260   11967   D 2866 LUH 22 
Man NÜ 313  1998-07  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 26 
Man NÜ 313 15M  1998-07  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 26 
Man NÜ 353 15M  1998-07  0-0 257   350   11967   D 2866 LUH 21 
Man Tga 18.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 18.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 18.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 18.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 18.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 18.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 18.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 18.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 18.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 18.530  2004-04  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 18.530  2004-04  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 18.530  2004-04  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 24.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 24.480  2005-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 24.530  2001-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 24.530  2005-07  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 26.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 01 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 01 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 02 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 02 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 05 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 05 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 12 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 12 
Man Tga 26.480  2006-02  0-0 353   480   12419   D 2676 LF 14 
Man Tga 26.530  2001-01  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 26.530  2001-01  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 26.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 26.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 26.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 26.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 28.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 28.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 28.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 28.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 28.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 28.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 28.530  2006-07  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 28.530  2006-07  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 32.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 32.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 32.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 33.480  2002-09  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 33.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 33.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 33.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 33.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 33.530  2003-07  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 33.530  2003-07  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 35.480  2003-10  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 35.480  2003-10  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 35.480  2003-11  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 35.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 35.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 35.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 35.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 35.530  2004-04  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 35.530  2004-04  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 35.530  2004-04  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 37.480  2004-12  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 37.480  2004-12  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 37.480  2004-12  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 37.530  2004-12  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 37.530  2004-12  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 37.530  2004-12  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 40.480  2004-04  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 41.480  2004-12  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 41.480  2005-06  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 41.480  2005-06  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 41.480  2005-06  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 41.480  2005-06  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 25 
Man Tga 41.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 41.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 41.480  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man Tga 41.530  2002-09  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 41.530  2004-12  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 41.530  2004-12  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 41.530  2004-12  0-0 390   530   12816   D 2876 LF 13 
Man Tga 41.530  2006-07  0-0 353   480   12816   D 2876 LF 12 
Man ÜL ÜL 313  1996-09  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 20 
Man ÜL ÜL 313  1996-09  0-0 228   310   11967   D 2866 LUH 26 
Man ÜL ÜL 353  1997-06  0-0 257   350   11967   D 2866 LUH 21 
Mercedes-Benz NG 1624 K  1975-07  1982-08 176   240   12760   OM 402.910 
Mercedes-Benz NG 1624,1624 L  1973-08  1996-09 176   240   12760   OM 402.911 
Mercedes-Benz NG 1624,1624 L  1973-08  1996-09 176   240   12760   OM 402.923 
Mercedes-Benz NG 1932 AK  1973-08  1983-09 235   320   15950   OM 403.916 
Mercedes-Benz NG 1932 AK  1973-08  1983-09 235   320   15950   OM 403.931 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/470  1988-01  1989-12 342   465   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 F 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FJ 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FL 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/485  1990-01  1992-12 357   486   16123   TD 162 FS 
Volvo F16 F 16/500  1992-01  1994-12 368   500   16123   TD 163 ES 
Volvo F16 F 16/500  1992-01  1994-12 368   500   16123   TD 163 ES 
Volvo F16 F 16/500  1992-01  1994-12 368   500   16123   TD 163 ES 
Volvo F16 F 16/500  1992-01  1994-12 368   500   16123   TD 163 ES 
Volvo F16 F 16/500  1992-01  1994-12 368   500   16123   TD 163 ES 
Volvo F16 F 16/500  1992-01  1994-12 368   500   16123   TD 163 ES 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16A520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16A520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16A520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16A520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16A520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16A520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16B520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16B520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16B520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16B520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16B520 
Volvo FH16 FH 16/520  1993-08  2002-12 382   520   16120   D16B520 
Volvo FH16 FH 16/520  1995-01  0-0 382   520   16120   D16A520 
Volvo FH16 FH 16/520  1995-01  0-0 382   520   16120   D16B520 

 

Titlu produs component Cod produs component
Titlu produs parinte Cod produs parinte
BOSCH 0331450002
BOSCH 2339450013
DELCO 19024325
CARGO 130305
CARGO 333159
AS-PL SS0031
ERA 227861
DELCO REMY 19070001
DELCO REMY 19070004
VOLVO 881684
BOSCH 0001410019
BOSCH 0001410022
BOSCH 0001410024
BOSCH 0001410037
BOSCH 0001410049
BOSCH 0001410050
BOSCH 0001410068
BOSCH 0001410069
BOSCH 0001410075
BOSCH 0001410077
BOSCH 0001410078
BOSCH 0001410083
BOSCH 0001410087
BOSCH 0001410092
BOSCH 0001410101
BOSCH 0001410104
BOSCH 0001410109
BOSCH 0001410113
BOSCH 0001410117
BOSCH 0001411022
BOSCH 0001416010
BOSCH 0001416071
BOSCH 0001417023
BOSCH 0001417037
BOSCH 0001417047
BOSCH 0001417065
BOSCH 0001417067
BOSCH 0001417069
BOSCH 9000084011
BOSCH 9000084013
BOSCH 9000084016
BOSCH 9000084020
BOSCH 9000084025
SCANIA 64513
BOSCH 0001411001
BOSCH 0001411002
BOSCH 0001411004
BOSCH 0001411006
BOSCH 0001411007
BOSCH 0001411010
BOSCH 0001411013
BOSCH 0001411019
BOSCH 0001411020
BOSCH 0001411024
BOSCH 0001411028
BOSCH 0001411031
BOSCH 0001411032
BOSCH 0001411035
BOSCH 0001414001
BOSCH 0001414011
BOSCH 0001414013
BOSCH 0001414020
BOSCH 0001415003
BOSCH 0001415021
BOSCH 0001415022
BOSCH 0001415024
BOSCH 0001416001
BOSCH 0001416006
BOSCH 0001416014
BOSCH 0001416018
BOSCH 0001416028
BOSCH 0001416031
BOSCH 0001416032
BOSCH 0001416033
BOSCH 0001416035
BOSCH 0001416039
BOSCH 0001416044
BOSCH 0001416045
BOSCH 0001416049
BOSCH 0001416050
BOSCH 0001416051
BOSCH 0001416053
BOSCH 0001416056
BOSCH 0001416058
BOSCH 0001416065
BOSCH 0001416066
BOSCH 0001416068
BOSCH 0001416069
BOSCH 0001417003
BOSCH 0001417004
BOSCH 0001417011
BOSCH 0001417012
BOSCH 0001417013
BOSCH 0001417014
BOSCH 0001417015
BOSCH 0001417018
BOSCH 0001417020
BOSCH 0001417022
BOSCH 0001417026
BOSCH 0001417027
BOSCH 0001417028
BOSCH 0001417029
BOSCH 0001417030
BOSCH 0001417031
BOSCH 0001417033
BOSCH 0001417043
BOSCH 0001417044
BOSCH 0001417050
BOSCH 0001417053
BOSCH 0001417056
BOSCH 0001417058
BOSCH 0001417059
BOSCH 0001417063
BOSCH 0001417072
BOSCH 0001417079
MAN 51262017114
MAN 51262017137
MERCEDES 0031516201
MERCEDES 0031516401
MERCEDES A0031516201
MERCEDES A0031516401
VOLVO 1556955

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult

Parteneri

BOSCH VALEO INA IKA GERMANY MOBILETRON KUHNER ISKRA LETRIKA GHIBAUDI MARIO ZEN ZM ERA ALANKO GMB GERMANY DENSO AS PARTS SIOM MAGNETTI MARELLI MESSMER